Pizza Hut Tuscani Pasta
Serving size = 1/2 Pan | Servings per order about 2
Serving Grams | Calories | Calories from fat | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholest | Carbs | Fiber | Protein | |
Chicken Alfredo | 282 | 520 | 240 | 27 | 7 | 0.5 | 40 | 46 | 3 | 21 |
Meaty Marinara | 272 | 450 | 180 | 21 | 9 | 1 | 65 | 44 | 5 | 22 |
Pizza Hut Bone-Out
Serving size = 2 Pieces
Serving Grams | Calories | Calories from fat | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | |
All American | 54 | 150 | 70 | 8 | 1.5 | 0 | 20 | 490 | 11 | 1 | 0 | 10 |
Buffalo Mild | 73 | 190 | 80 | 9 | 1.5 | 0 | 20 | 1020 | 18 | 1 | 2 | 10 |
Buffalo Medium | 73 | 190 | 80 | 9 | 1.5 | 0 | 20 | 990 | 18 | 1 | 2 | 10 |
Buffalo Burnin Hot | 73 | 190 | 80 | 8 | 1.5 | 0 | 20 | 1000 | 18 | 1 | 2 | 10 |
Honey BBQ | 82 | 220 | 70 | 8 | 1.5 | 0 | 20 | 720 | 27 | 1 | 12 | 10 |
Spicy Asian | 80 | 210 | 70 | 8 | 1.5 | 0 | 20 | 690 | 24 | 1 | 13 | 10 |
Garlic Parmesan | 71 | 260 | 170 | 19 | 3.5 | 0 | 20 | 710 | 11 | 1 | 1 | 11 |
Spicy BBQ | 81 | 200 | 70 | 8 | 1.5 | 0 | 25 | 940 | 21 | 1 | 11 | 10 |
Lemon Pepper | 72 | 220 | 110 | 12 | 2 | 0 | 20 | 620 | 18 | 1 | 7 | 10 |
Pizza Hut Traditional Bone-In
Serving size = 2 Pieces
Serving Grams | Calories | Calories from fat | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | |
All American | 39 | 80 | 45 | 5 | 1.5 | 0 | 40 | 290 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Buffalo Mild | 59 | 110 | 50 | 6 | 1.5 | 0 | 40 | 830 | 8 | 1 | 2 | 8 |
Buffalo Medium | 59 | 110 | 50 | 6 | 1.5 | 0 | 40 | 800 | 8 | 1 | 2 | 8 |
Buffalo Burnin Hot | 59 | 110 | 50 | 6 | 1.5 | 0 | 40 | 810 | 8 | 1 | 2 | 8 |
Honey BBQ | 67 | 140 | 45 | 5 | 1.5 | 0 | 40 | 530 | 16 | 0 | 12 | 8 |
Spicy Asian | 65 | 130 | 45 | 5 | 1.5 | 0 | 40 | 500 | 13 | 0 | 13 | 8 |
Garlic Parmesan | 56 | 180 | 150 | 16 | 3.5 | 0 | 45 | 520 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Spicy BBQ | 66 | 120 | 45 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 750 | 11 | 0 | 11 | 8 |
Lemon Pepper | 57 | 150 | 90 | 10 | 2 | 0 | 40 | 430 | 8 | 0 | 7 | 8 |
Pizza Hut Crispy Bone-In
Serving size = 2 Pieces
Serving Grams | Calories | Calories from fat | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | |
All American | 55 | 200 | 130 | 14 | 2.5 | 0 | 45 | 500 | 8 | 1 | 0 | 9 |
Buffalo Mild | 75 | 230 | 130 | 15 | 3 | 0 | 45 | 1040 | 16 | 1 | 2 | 9 |
Buffalo Medium | 75 | 230 | 130 | 15 | 3 | 0 | 45 | 1010 | 16 | 2 | 2 | 9 |
Buffalo Burnin Hot | 75 | 230 | 130 | 15 | 3 | 0 | 45 | 1020 | 16 | 1 | 2 | 9 |
Honey BBQ | 83 | 260 | 130 | 14 | 3 | 0 | 45 | 740 | 24 | 1 | 12 | 10 |
Spicy Asian | 82 | 250 | 130 | 14 | 2.5 | 0 | 45 | 710 | 21 | 1 | 13 | 10 |
Garlic Parmesan | 72 | 300 | 230 | 25 | 5 | 0 | 45 | 730 | 9 | 1 | 1 | 10 |
Spicy BBQ | 82 | 240 | 130 | 14 | 2.5 | 0 | 50 | 950 | 19 | 1 | 11 | 9 |
Lemon Pepper | 73 | 270 | 170 | 19 | 3.5 | 0 | 45 | 640 | 16 | 1 | 7 | 9 |
Pizza Hut Appetizers
Serving size = 2 Pieces
Serving Grams | Calories | Calories from fat | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | |
Baked Hot Wings | 44 | 100 | 60 | 6 | 2 | 0 | 55 | 430 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Baked Mild Wings | 44 | 110 | 60 | 7 | 2 | 0 | 55 | 430 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Ranch Dipping Sauce (1.5 oz) | 43 | 220 | 210 | 23 | 3.5 | 0 | 10 | 420 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Blue Cheese Dipping Sauce (1.5 oz) | 43 | 230 | 210 | 24 | 4.5 | 0 | 20 | 420 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pizza Hut Sides
Serving Grams | Calories | Calories from fat | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | |
Stuffed Pizza Rollers (each) | 78 | 230 | 90 | 10 | 4.5 | 0 | 25 | 630 | 25 | 1 | 2 | 10 |
Fried Cheese Sticks (4 pieces) | 119 | 380 | 220 | 24 | 9 | 2 | 40 | 1020 | 29 | 2 | 3 | 13 |
Wedge Fries (side order) | 123 | 320 | 160 | 18 | 3.5 | 0 | 0 | 530 | 35 | 3 | 0 | 4 |
Breadsticks (each) | 44 | 140 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 260 | 19 | 1 | 2 | 5 |
Breadsticks with Cheese (each) | 56 | 170 | 60 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 390 | 20 | 1 | 2 | 8 |
Marinara Dipping Sauce (3 oz) | 85 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 12 | 2 | 9 | 2 |
Ranch Dipping Sauce (1.5 oz) | 43 | 220 | 210 | 23 | 3.5 | 0 | 10 | 420 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pizza Hut Desserts
Serving Grams | Calories | Calories from fat | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | |
Hershey’s Chocolate Chip Cookie | 180 | 80 | 9 | 4.5 | 0 | 10 | 110 | 24 | 2 | 16 | 2 | |
Cinnamon Sticks (2 pieces) |
55 | 160 | 40 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 210 | 26 | 1 | 8 | 4 |
White Icing Dipping Cup (2 oz) | 57 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 38 | 0 |
HERSHEY’S® Chocolate Dunkers® (2 pieces) | 60 | 190 | 70 | 8 | 3 | 0 | 0 | 220 | 27 | 2 | 9 | 5 |
HERSHEY’S Chocolate Sauce (1.5 oz) | 43 | 120 | 25 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 75 | 24 | 1 | 18 | 1 |
Apple Pie (2 pies) | 87 | 330 | 160 | 17 | 5 | 0 | 0 | 190 | 40 | 2 | 20 | 2 |
Pizza Hut Drinks
Serving Grams | Calories | Calories from fat | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | |
Mountain Dew® | 16oz | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 58 | 0 | 58 | 0 |
Mountain Dew® | 22oz | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 80 | 0 |
Mountain Dew® | 32oz | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 116 | 0 | 116 | 0 |
Pepsi® | 16oz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 54 | 0 |
Pepsi® | 22oz | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 77 | 0 | 74 | 0 |
Pepsi® | 32oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 112 | 0 | 108 | 0 |
Diet Pepsi® | 16oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diet Pepsi® | 22oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diet Pepsi® | 32oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierra Mist® | 16oz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 0 | 54 | 0 |
Sierra Mist® | 22oz | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 74 | 0 | 74 | 0 |
Sierra Mist® | 32oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 108 | 0 | 108 | 0 |